<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Always Internet - das mobile Web mit UMTS, HSDPA, LTE&#187; Mobiles Internet</title>
	<atom:link href="http://alwaysinternet.de/category/mobiles-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alwaysinternet.de</link>
	<description>Willkommen im mobilen Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:23:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Premiumtarife für Mobiles UMTS und LTE Internet</title>
		<link>http://alwaysinternet.de/premiumtarife-fur-mobiles-umts-und-lte-internet/</link>
		<comments>http://alwaysinternet.de/premiumtarife-fur-mobiles-umts-und-lte-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwaysinternet.de/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Das Mobile Internet hat immer noch den Ruf der Kostenfalle, doch es breitet sich stetig aus. Mittlerweile gibt es mehrere Hundertausend UMTS Anschlüsse in Deutschland. Doch auch UMTS hat seine Kehrseite: Mit steigender Nutzung treten neue Probleme auf: Videotelefonie, Streaming und Downloads strapazieren die Netze, deswegen hat bei uns jeder Provider das sogenannte Fair-Limit eingeführt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Mobile Internet hat immer noch den Ruf der Kostenfalle, doch es breitet sich stetig aus. Mittlerweile gibt es mehrere Hundertausend UMTS Anschlüsse in Deutschland. Doch auch UMTS hat seine Kehrseite: Mit steigender Nutzung treten neue Probleme auf: Videotelefonie, Streaming und Downloads strapazieren die Netze, deswegen hat bei uns jeder Provider das sogenannte Fair-Limit eingeführt. Nun sollen Premium Tarife Abhilfe schaffen.</p>
<p>Das Handelsblatt meint, dass einige Mobilfunk-Provider in Deutschland gewisse Premiumtarife anbieten werden um mehr Bandbreite zu garantieren. Reisserisch bezeichent das HB diesen Schritt als Weg zum &#8220;Zwei-Klassen-Netz&#8221;. Neben einer möglichen Lösung für die Aufteilung der Bandbreite könnten die eingenommenen Beträge auch den immensen Ausgaben für die Aktualisierung auf LTE entgegen steuern.</p>
<p>Wie diese Preise aussehen werden ist noch nicht bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwaysinternet.de/premiumtarife-fur-mobiles-umts-und-lte-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 launcht HSPA+ in München</title>
		<link>http://alwaysinternet.de/o2-launcht-hspa-in-munchen/</link>
		<comments>http://alwaysinternet.de/o2-launcht-hspa-in-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwaysinternet.de/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat O2 die Geschwindigkeit im Westen von München sowie im Zentrum deutlich erhöht. Der Download läuft jetzt über den UMTS Datenturbo HSPA+ mit max. 28 MBit/s. Uploads sind mit max. 5,7 MBit/s möglich. Diese Datenraten kann man im Moment nur mit dem dazu passenden UMTS Stick von Huawei erzielen. Bestandskunden dürfen bis Ende des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hat O2 die Geschwindigkeit im Westen von München sowie im Zentrum deutlich erhöht. Der Download läuft jetzt über den UMTS Datenturbo HSPA+ mit max. 28 MBit/s. Uploads sind mit max. 5,7 MBit/s möglich. Diese Datenraten kann man im Moment nur mit dem dazu passenden UMTS Stick von Huawei erzielen. Bestandskunden dürfen bis Ende des Jahres das HSPA+ Netz kostenlos, den UMTS Stick bekommt man auf Anfrage ebenso gratis.</p>
<p>HSPA+ wird als Zwischenschritt zum kommenden Funknetzstandard LTE angesehen.</p>
<p>>> <a href="http://alwaysinternet.de/o2surfstick" rel="nofollow" target="_blank">Zu den O2 UMTS Tarifen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwaysinternet.de/o2-launcht-hspa-in-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Kindle mit kostenloser UMTS Flatrate</title>
		<link>http://alwaysinternet.de/amazon-kindle-mit-kostenloser-umts-flatrate/</link>
		<comments>http://alwaysinternet.de/amazon-kindle-mit-kostenloser-umts-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwaysinternet.de/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Ab 19. Oktober gibt Amazon den elektronischen Bücherleser Kindle für Deutschland und viele andere Länder frei. Das tolle an der internationalen Version ist der integrierte UMTS Adapter. Der komfortable E-Book-Reader geht über UMTS gratis ins Büchernetz. Für umgerechnet 297 Euro kann man sich den Kindle kaufen &#8211; und die weltweite UMTS-Flatrate für den Download von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab 19. Oktober gibt Amazon den elektronischen Bücherleser Kindle für Deutschland und viele andere Länder frei. Das tolle an der internationalen Version ist der integrierte UMTS Adapter.</p>
<p>Der komfortable E-Book-Reader geht über UMTS gratis ins Büchernetz. Für umgerechnet 297 Euro kann man sich den Kindle kaufen &#8211; und die weltweite UMTS-Flatrate für den Download von E-Books und Digitalzeitungen ist inklusive! Dank des Wechselkurses kosten US-Bestseller hierzulande weniger als zehn Euro, ein Monat &#8220;International Herald Tribune&#8221; nur 13 Euro (nach dem Umrechnungskurs vom 7. Oktober 2009).</p>
<p>Insgesamt kostet der Kindle für deutsche Kunden rund 297 Euro, wenn man die Versandkostenpauschale, Import-Gebühren und die Einfuhrumsatzsteuer hinzurechnet. Das ist jedoch im Vergleich immer noch sehr billig, im gegensatz zu z.B. Sony&#8217;s Konkurrenzprodukt. Die US-Niederlassung von Amazon gibt eine einjährige Herstellergarantie auf das Gerät.</p>
<p>Dass die Anzeigequalität von Texten weit besser ist als auf herkömmlichen LCD-Bildschirmen, steht außer Frage. Wie alle E-Book-Reader nutzt das Kindle 2 ein e-Ink-Display, also sogenannte elektronische Tinte, die es schafft, ein Bild vollkommen flackerfrei, eben wie auf Papier, darzustellen. Der Speicher ist mit zwei Gigabyte ausgestattet, soll darin etwa 1500 digitale Bücher ablegen können.</p>
<p><a href="http://alwaysinternet.de/lp/kindle.php" rel="nofollow">Zum Amazon Kindle</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwaysinternet.de/amazon-kindle-mit-kostenloser-umts-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone mit schnellerem UMTS Netz</title>
		<link>http://alwaysinternet.de/vodafone-mit-schnellerem-umts-netz/</link>
		<comments>http://alwaysinternet.de/vodafone-mit-schnellerem-umts-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwaysinternet.de/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Letztes Jahr hat Vodafone bereits ein schnelleres mobiles Netz versprochen. Jetzt ist es endlich verfügbar, zumindest an stark frequentierten HotSposts wie an Flughäfen oder großen Bahnhöfen. Dort kommt man in den Genuß von einer 14,4 Mbit pro Sekunde schnellen HSDPA Leitung. Größere Daten wie Filme oder Fotos lassen sich problemlos auf das Handy oder das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letztes Jahr hat Vodafone bereits ein schnelleres mobiles Netz versprochen. Jetzt ist es endlich verfügbar, zumindest an stark frequentierten HotSposts wie an Flughäfen oder großen Bahnhöfen. Dort kommt man in den Genuß von einer 14,4 Mbit pro Sekunde schnellen HSDPA Leitung.</p>
<p>Größere Daten wie Filme oder Fotos lassen sich problemlos auf das Handy oder das Notebook übertragen. Abgesehen von der Latenz stehen UMTS Verbindungen mit diesen Geschwindigkeiten den regulären DSL Anschlüssen in nichts mehr nach.</p>
<p>Doch Bandbreiten von bis zu 14,4 Mbit/s stellen für Vodafone nur einen Zwischenschritt dar, längst arbeitet man schon an 28,8 Mbit/s. Auch Konkurrent O2 fokusiert sich auf HSDPA+ mit 28,8Mbit/s und der neuen Funktechnologie LTE.</p>
<p><a href="http://alwaysinternet.de/testberichte/vodafone-surf-stick-2947e-pro-monat/">Vodafone UMTS Stick Test</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwaysinternet.de/vodafone-mit-schnellerem-umts-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone als Internet Gateway verwenden</title>
		<link>http://alwaysinternet.de/iphone-als-internet-gateway-verwenden/</link>
		<comments>http://alwaysinternet.de/iphone-als-internet-gateway-verwenden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 16:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwaysinternet.de/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Das iPhone mit Hilfe des 3G starken mobilen Internet Zugang&#8217;s als eine Art Gateway oder Router zu benutzen klingt verlockend. So könnte man sich z.B. einen UMTS Surf Stick sparen und einfach mit dem Laptop über das Apple Handy online gehen. Doch leider geht das nicht so wirklich von Haus aus. T-Mobile bietet dafür ab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das iPhone mit Hilfe des 3G starken mobilen Internet Zugang&#8217;s als eine Art Gateway oder Router zu benutzen klingt verlockend. So könnte man sich z.B. einen UMTS Surf Stick sparen und einfach mit dem Laptop über das Apple Handy online gehen. Doch leider geht das nicht so wirklich von Haus aus.</p>
<p>T-Mobile bietet dafür ab 1. September einen eigenen Tarif an. Für den Preis kann man sich mittlerweile schon einen UMTS Surf Stick zulegen. Das sogenannte iPhone Thethering kostet 19,95€ pro Monat und ist nur für Combi Flat, Combi Relax und den aktuellen Complete Kunden verfügbar. Das Vertrags-Upgrade bringt 3GB zusätzliches Datenvolumen, womit das Fair-Limit erst bei 8GB einsetzt.</p>
<p>Kunden die noch in den traditionellen Complete Tarifen stecken müssten gezwungenermaßen in die aktuellen Tarife wechseln, die ein <a href="http://alwaysinternet.de/zum-iphone-3g-s-bei-t-mobile-upgraden/">wenig schlechter sind</a>.</p>
<p><a href="http://alwaysinternet.de/lp/iphone.php" rel="nofollow">Zu den aktuellen iPhone Tarifen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwaysinternet.de/iphone-als-internet-gateway-verwenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS bei Drosselung des HSDPA Zugang</title>
		<link>http://alwaysinternet.de/sms-bei-drosselung-des-hsdpa-zugang/</link>
		<comments>http://alwaysinternet.de/sms-bei-drosselung-des-hsdpa-zugang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 17:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwaysinternet.de/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort versendet T-Mobile eine SMS, wenn das Fair-Limit von 5GB überschritten wurde. Damit möchte man verhindern, dass sich die Kunden aufgrund von Netzproblemen beschweren, wenn es sich tatsächlich um die Drosselung von HSDPA Zugängen handelt. Die SMS lautet &#8220;Sie haben in Ihrem Tarif die Volumengrenze erreicht, ab der die Bandbreite im jeweiligen Monat beschränkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort versendet T-Mobile eine SMS, wenn das Fair-Limit von 5GB überschritten wurde. Damit möchte man verhindern, dass sich die Kunden aufgrund von Netzproblemen beschweren, wenn es sich tatsächlich um die Drosselung von HSDPA Zugängen handelt. Die SMS lautet &#8220;Sie haben in Ihrem Tarif die Volumengrenze erreicht, ab der die Bandbreite im jeweiligen Monat beschränkt wird.&#8221; Alternativ kann man sich auch via E-Mail benachrichtigen lassen, dort sind dann genauere Daten enthalten.</p>
<p>Das Fair-Limit gilt nachwievor für die UMTS Flatrates, die iPhone Complete Tarife und alle Combi Tarife die z.B. das G1 betreffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwaysinternet.de/sms-bei-drosselung-des-hsdpa-zugang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS in Frankfurt</title>
		<link>http://alwaysinternet.de/umts-in-frankfurt/</link>
		<comments>http://alwaysinternet.de/umts-in-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 19:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwaysinternet.de/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt war lange Zeit als UMTS Wüste bekannt, doch auch in der Banken Metropole gibt es seit Anfang 2009 eine ausreichend große UMTS Abdeckung inkl. dem Datenturbo HSDPA. Zumindest gilt das für die D-Netze T-Mobile und Vodafone. O2 bietet mittlerweile in 80% der Fälle im Stadtgebiet von Frankfurt HSDPA an. Um zu überprüfen ob UMTS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frankfurt war lange Zeit als UMTS Wüste bekannt, doch auch in der Banken Metropole gibt es seit Anfang 2009 eine ausreichend große UMTS Abdeckung inkl. dem Datenturbo HSDPA. Zumindest gilt das für die D-Netze T-Mobile und Vodafone. O2 bietet mittlerweile in 80% der Fälle im Stadtgebiet von Frankfurt HSDPA an. </p>
<p>Um zu überprüfen ob UMTS bei ihnen inkl. HSDPA verfügbar ist, vewenden Sie einfach einen der <a href="http://alwaysinternet.de/umts-verfuegbarkeit/">kostenlosen UMTS Verfügbarkeitschecks</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwaysinternet.de/umts-in-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist UMTS bei mir verfügbar?</title>
		<link>http://alwaysinternet.de/ist-umts-bei-mir-verfugbar/</link>
		<comments>http://alwaysinternet.de/ist-umts-bei-mir-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 14:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwaysinternet.de/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Um diese Frage kümmern sich mittlerweile zahlreiche Webseiten im Internet. Auch unsere Redaktion von alwaysinternet.de erhält regelmäßig E-Mails mit der Frage wie genau bzw. sicher diese Checks sind. Bis 2005 waren alle Mobilfunkanbieter gesetzlich verpflichtet eine 50%ige Netzabdeckung Deutschlands zu gewährleisten. Heute im Jahre 2009 ist die UMTS Verfügbarkeit bereits deutlich besser. Man kann mittlerweile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um diese Frage kümmern sich mittlerweile zahlreiche Webseiten im Internet. Auch unsere Redaktion von alwaysinternet.de erhält regelmäßig E-Mails mit der Frage wie genau bzw. sicher diese Checks sind. Bis 2005 waren alle Mobilfunkanbieter gesetzlich verpflichtet eine 50%ige Netzabdeckung Deutschlands zu gewährleisten. Heute im Jahre 2009 ist die UMTS Verfügbarkeit bereits deutlich besser. Man kann mittlerweile sagen, dass in 3 von 4 Fällen UMTS verfügbar ist. Wenn nicht wird auf das GSM Netz zurückgegriffen.</p>
<p>Den sichersten UMTS-Verfügbarkeits-Check bieten die Anbieter Webseiten. Überprüfen Sie die UMTS Verfügbarkeit bei Vodafone, O2 und T-Mobile. Hier erfahren sie mehr: <a href="http://alwaysinternet.de/umts-verfuegbarkeit/">UMTS Verfügbarkeit überprüfen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwaysinternet.de/ist-umts-bei-mir-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musik Downloads übers Handy</title>
		<link>http://alwaysinternet.de/musik-downloads-ubers-handy/</link>
		<comments>http://alwaysinternet.de/musik-downloads-ubers-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 08:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwaysinternet.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Letztes Jahr wurden laut der Bitkom bis zu 6 Millionen Songs in Deutschland auf Handys runtergeladen. Der Gesamtumsatz beläuft sich auf ca. 9 Millionen EUR. UMTS und HSDPA wirken sich positiv aus Der Datenturbo HSDPA ermöglicht eine Download Geschwindigkeit von bis zu 7,2Mbit/s. Oftmals beinhalten aktuelle Handy Tarife bereits eine UMTS Flatrate, wie z.B. bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letztes Jahr wurden laut der Bitkom bis zu 6 Millionen Songs in Deutschland auf Handys runtergeladen. Der Gesamtumsatz beläuft sich auf ca. 9 Millionen EUR.</p>
<p><strong>UMTS und HSDPA wirken sich positiv aus</strong><br />
Der Datenturbo HSDPA ermöglicht eine Download Geschwindigkeit von bis zu 7,2Mbit/s. Oftmals beinhalten aktuelle Handy Tarife bereits eine UMTS Flatrate, wie z.B. bei den iPhone Complete Tarifen (ab 49 EUR pro Monat). Die hohen Datenübertragungsraten schlagen sogar einen regulären DSL 6000 Anschluss. Durch die geringen Kosten bei den Datenverbindungen sind auch günstigere Preise für Musikstücke möglich. Im Durchschnitt liegen diese bei 0,99 Cent.</p>
<p><strong>Musik Downloads legen zu, Klingeltöne sind rückläufig</strong><br />
Immer mehr Dienste bieten günstige und einfache Möglichkeiten an um Musik Songs direkt aufs Handy herunterzuladen. Aktuelle Handys können in den meisten Fällen normale MP3 Dateien abspielen und haben auch genügend Speicherplatz. Im letzten Jahr wurden rund 25% weniger Klingeltöne als im Vorjahr abgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwaysinternet.de/musik-downloads-ubers-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet wächst</title>
		<link>http://alwaysinternet.de/mobiles-internet-wachst/</link>
		<comments>http://alwaysinternet.de/mobiles-internet-wachst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 12:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwaysinternet.de/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Internet wächst in letzter Zeit immer mehr. Das flexibles Surfen soll bereits 35% der 966 befragten Internet Benutzer in seinen Bann gezogen haben. Demnach empfängt laut dem BVDW bereits ein Großteil der Nutzer seine E-Mails mit dem mobilen Gerät. Sechs Prozent gehen sogar mehrmals täglich damit ins Internet. Bereits 21 Prozent sind am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das mobile Internet wächst in letzter Zeit immer mehr. Das flexibles Surfen soll bereits 35% der 966 befragten Internet Benutzer in seinen Bann gezogen haben. Demnach empfängt laut dem BVDW bereits ein Großteil der Nutzer seine E-Mails mit dem mobilen Gerät. Sechs Prozent gehen sogar mehrmals täglich damit ins Internet. Bereits 21 Prozent sind am überlegen sich ebenso einen mobilen Zugang anzuschaffen.</p>
<p>Als Fazit der Umfrage sieht der BVDW ein enorm großes Wachstumspotenzial für das mobile Internet. Auf diese erste Umfrage sollen in kürze noch weitere drei Erhebungen folgen.</p>
<p><a href="http://alwaysinternet.de/wp-content/uploads/2009/04/bvwd-mobile-internet.jpg"><img src="http://alwaysinternet.de/wp-content/uploads/2009/04/bvwd-mobile-internet-300x177.jpg" alt="bvwd-mobile-internet" title="bvwd-mobile-internet" width="300" height="177" class="alignnone size-medium wp-image-426" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwaysinternet.de/mobiles-internet-wachst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
