<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Flatrate Testberichte und Erfahrungen</title>
	<atom:link href="http://alwaysinternet.de/testberichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alwaysinternet.de/testberichte</link>
	<description>Kritische und authentische Meinungen zu mobilen UMTS Flatrates</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2010 16:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mobook Test</title>
		<link>http://alwaysinternet.de/testberichte/mobook-gunstig-mobiles-internet/</link>
		<comments>http://alwaysinternet.de/testberichte/mobook-gunstig-mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 11:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwaysinternet.de/testberichte/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[<p>Unser mobiler Datenflatrate Testsieger Mobook ist einer der wenigen Anbieter die nur eine Mindestlaufzeit von 6 Monaten haben. Der Tarif ermöglicht es zu jeder Zeit und an jedem Ort online zu sein. Ob zu Hause oder unterwegs, mit .mobook. haben Sie Ihren Internetzugang immer dabei und können von allerorts Online gehen, ohne eine Volumen- oder  .. <br /><a href="http://alwaysinternet.de/testberichte/mobook-gunstig-mobiles-internet/" rel="nofollow">&#187; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser mobiler Datenflatrate Testsieger Mobook ist einer der wenigen Anbieter die nur eine Mindestlaufzeit von 6 Monaten haben. Der Tarif ermöglicht es zu jeder Zeit und an jedem Ort online zu sein. Ob zu Hause oder unterwegs, mit .mobook. haben Sie Ihren Internetzugang immer dabei und können von allerorts Online gehen, ohne eine Volumen- oder Zeitbegrenzung.</p>
<p>Die mobile Datenflatrate von <a rel="nofollow" href="http://alwaysinternet.de/lp/go.php?lid=81" target="_blank">.mobook.</a> bekommen Sie schon mit einer Mindestvertragslaufzeit von nur 6 Monaten. Bei dem mobook Tarif mit 24 Monaten Laufzeit können Sie richtig sparen: Die ersten 3 Monate ist der Tarif vollkommen kostenlos. Selbstverständlich gilt wie überall üblich ein 14-tägiges Rückgaberecht. Optional kann ein mobiler <strong>USB Stick</strong> oder ein <strong>Notebook</strong> ab <strong>0</strong> mitbestellt werden.</p>
<p>Bei den Notebook bzw. Netbook Angeboten gibt es verschiedene Varianten, von 10 Zöller Eee PCs zu 15&#8243; Macbooks oder 17&#8243; Toshiba Laptops &#8211; letzere mit entsprechendem Aufpreis. Vor allem das Angebot mit dem Laptop scheint sehr populär zu sein, durch den UMTS Tarif werden die Geräte stark subventioniert.</p>
<p>.Mobook. hat sich auf UMTS Flatrates spezialisiert und bietet eine hervorragende Netzqualität dank des starten Vodafone/D2 Netzes. Eine kinderleichte Einrichtung und überzeugt mit einem netten und kompetenten Service. Unser Urteil: .Mobook. ist unser Testsieger!</p>
<p>Fakten:</p>
<ul>
<li>Nur 6 Monate Vertragslaufzeit</li>
<li>Schnelles D1 Netz mit hoher Verfügbarkeit</li>
<li>19,95 EUR monatlich die gesamte Vertragslaufzeit</li>
<li>Optional mit UMTS USB Stick und/oder Laptop ab 0 EUR</li>
<li>Ungebrenztes Surfen im Internet &#8211; an jedem beliebigem Ort mit bis zu 7,2 MBit HSDPA (DSL) Geschwindigkeit</li>
</ul>
<p>Jetzt für <a rel="nofollow" href="http://alwaysinternet.de/lp/go.php?lid=81" target="_blank">Mobook</a> entscheiden &#8211; mit unserem Testsieger sind Sie bestens beraten.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://alwaysinternet.de/lp/go.php?lid=81" target="_blank"><img src="http://alwaysinternet.de/testberichte/wp-content/themes/wprs-awh/images/order.png" border="0" alt="Jetzt Bestellen!" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwaysinternet.de/testberichte/mobook-gunstig-mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Surf Stick Test &#8211; Online günstiger</title>
		<link>http://alwaysinternet.de/testberichte/o2-surf-stick-gunstiger-online/</link>
		<comments>http://alwaysinternet.de/testberichte/o2-surf-stick-gunstiger-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 19:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwaysinternet.de/testberichte/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der O2 Surf Stick ist im Moment schon für einen Euro zu haben. Exklusiver Vorteil bei der Online-Buchung: Man erhält 15% Rabatt auf den monatlichen Rechnungsbetrag von 24,99 EUR, somit kostet die O2 Surf Flatrate <strong>nur noch 21,25 EUR</strong> pro Monat.  Das Angebot ist völlig unabhängig von einem O2 Handy Vertrag. Das Netz unterstützt die  .. <br /><a href="http://alwaysinternet.de/testberichte/o2-surf-stick-gunstiger-online/" rel="nofollow">&#187; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der O2 Surf Stick ist im Moment schon für einen Euro zu haben. Exklusiver Vorteil bei der Online-Buchung: Man erhält 15% Rabatt auf den monatlichen Rechnungsbetrag von 24,99 EUR, somit kostet die O2 Surf Flatrate <strong>nur noch 21,25 EUR</strong> pro Monat.  Das Angebot ist völlig unabhängig von einem O2 Handy Vertrag. Das Netz unterstützt die schnelle UMTS Variante namens HSDPA und liefert ab Mitte März 2009 7,2MBit pro Sekunde. Bis dahin ist die maximale Geschwindigkeit 3,6MBit pro Sekunde.</p>
<p>Wie das bei Handy Anbietern üblich ist beläuft sich die Vertragslaufzeit auf 24 Monate.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://alwaysinternet.de/lp/go.php?lid=90" target="_blank"><img src="http://alwaysinternet.de/testberichte/wp-content/themes/wprs-awh/images/order.png" border="0" alt="Jetzt Bestellen!" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwaysinternet.de/testberichte/o2-surf-stick-gunstiger-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MoobiAir Test</title>
		<link>http://alwaysinternet.de/testberichte/moobiair-6-monate-gunstiger/</link>
		<comments>http://alwaysinternet.de/testberichte/moobiair-6-monate-gunstiger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 21:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwaysinternet.de/testberichte/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[<p>MoobiAir kostet die gesamte Vertragslaufzeit 29,95€ pro Monat. Mit dem mobilen Internet von MoobiAir können Sie jederzeit und wo Sie wollen online gehen. Sie bestellen eine SIM-Karte und gegebenenfalls den subventionierten USB-Stick, stecken die SIM-Karte bzw. USB-Stick in den PC oder Laptop, fahren ihn hoch, geben Ihre PIN ein und schon können Sie im Internet  .. <br /><a href="http://alwaysinternet.de/testberichte/moobiair-6-monate-gunstiger/" rel="nofollow">&#187; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MoobiAir kostet die gesamte Vertragslaufzeit 29,95€ pro Monat. Mit dem mobilen Internet von MoobiAir können Sie jederzeit und wo Sie wollen online gehen. Sie bestellen eine SIM-Karte und gegebenenfalls den subventionierten USB-Stick, stecken die SIM-Karte bzw. USB-Stick in den PC oder Laptop, fahren ihn hoch, geben Ihre PIN ein und schon können Sie im Internet lossurfen.</p>
<p>MoobiAir hat eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten und macht Sie egal, wo Sie sich befinden, flexibel. Sie können jederzeit und allerorts auf Emails, Daten oder Informationen zugreifen, die in diesem speziellen Augenblick Ihr Leben verändern können. Sie können <a rel="nofollow" href="http://alwaysinternet.de/lp/go.php?lid=82" target="_blank">MoobiAir</a> sowohl privat als auch beruflich nutzen.</p>
<p>Mobiles Internet macht Sie unabhängig. Sie fahren des öfteren Zug, übernachten in Hotels oder sind schlichtwegs oft unterwegs? Dann ist eine mobile Datenflatrate genau das richtige für Sie. Derartige Tarife ermöglichen sogar den Verzicht auf den heimischen Festnetzanschluss. Telefonieren über das Handy und online mit MoobiAir. Sie können ohne zeitliches Limit oder Volumenbegrenzung im Internet surfen wo und wann Sie möchten. Sie sind nicht auf Kabel oder Hot Spots angewiesen und haben die ganze Welt des Internets immer mit dabei.</p>
<p>Sichern Sie sich jetzt Ihre mobile DSL flat und surfen Sie mit bis zu 7,2 MBit/s mobil im HSDPA bzw. UMTS Netz! Einen UMTS Stick gibt es für einmalig 49,99 EUR dazu.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://alwaysinternet.de/lp/go.php?lid=82" target="_blank"><img src="http://alwaysinternet.de/testberichte/wp-content/themes/wprs-awh/images/order.png" border="0" alt="Jetzt Bestellen!" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwaysinternet.de/testberichte/moobiair-6-monate-gunstiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone / D2 Surf Stick Test</title>
		<link>http://alwaysinternet.de/testberichte/vodafone-surf-stick-2947e-pro-monat/</link>
		<comments>http://alwaysinternet.de/testberichte/vodafone-surf-stick-2947e-pro-monat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 19:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwaysinternet.de/testberichte/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vodafone bietet ein sehr schnelle und stabiles UMTS Netz an. Der MC Broadband USB-Stick von Novatel ist für 1 EUR beim Tarif dabei. Er vereint UMTS Broadband (HSDPA mit 3,6MBit pro Sekunde), UMTS und GPRS in einem kompakten USB-Stick. Außerdem ist der D2 UMTS Surf-Stick auch noch mit einem praktischen microSD Steckplatz ausgerüstet, um Daten  .. <br /><a href="http://alwaysinternet.de/testberichte/vodafone-surf-stick-2947e-pro-monat/" rel="nofollow">&#187; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vodafone bietet ein sehr schnelle und stabiles UMTS Netz an. Der MC Broadband USB-Stick von Novatel ist für 1 EUR beim Tarif dabei. Er vereint UMTS Broadband (HSDPA mit 3,6MBit pro Sekunde), UMTS und GPRS in einem kompakten USB-Stick. Außerdem ist der D2 UMTS Surf-Stick auch noch mit einem praktischen microSD Steckplatz ausgerüstet, um Daten zu speichern und zu transportieren.</p>
<p>Der Grundpreis für die Datenkarte beträgt 5 EUR monatlich. Dann wählt man zwischen folgenden Tarifoptionen:</p>
<ul>
<li><strong>Vodafone Mobile Connect Volume L</strong> &#8211; inkl. 300 MB für <strong>19,95</strong>€ monatlich.</li>
<li><strong>Vodafone Mobile Connect Flat</strong> &#8211; unbegrenzter Datentransfer für <strong>39,95</strong>€ monatlich.</li>
</ul>
<p>Bei beiden Varianten ist ein Rabatt für Studenten, junge Leute und Schwerbehinderte möglich. Der Vertrag läuft 24 Monate und erfordert keinen bestehenden Handy Tarif bei Vodafone. Benutzer die auf Qualität und Service sehr viel wert legen empfehlen wir Vodafone.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://alwaysinternet.de/lp/go.php?lid=87" target="_blank"><img src="http://alwaysinternet.de/testberichte/wp-content/themes/wprs-awh/images/order.png" border="0" alt="Jetzt Bestellen!" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwaysinternet.de/testberichte/vodafone-surf-stick-2947e-pro-monat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moblack Test</title>
		<link>http://alwaysinternet.de/testberichte/moblack-mobiles-breitband-internet/</link>
		<comments>http://alwaysinternet.de/testberichte/moblack-mobiles-breitband-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 20:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwaysinternet.de/testberichte/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[<p>Moblack ist einer der neueren UMTS Anbieter und nutzt das Netz von Vodafone. Was für gewöhnlich teuer und für viele unbezahlbar ist, wird nun zum günstigen Volkssport: Die UMTS-Flatrate von Moblack hat eine standardmäßige Mindestlaufzeit von nur 6 Monaten und kostet 24,95 Euro im Monat. Der mobile UMTS-Tarif von Moblack zählt zu einem der günstigsten  .. <br /><a href="http://alwaysinternet.de/testberichte/moblack-mobiles-breitband-internet/" rel="nofollow">&#187; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moblack ist einer der neueren UMTS Anbieter und nutzt das Netz von Vodafone. Was für gewöhnlich teuer und für viele unbezahlbar ist, wird nun zum günstigen Volkssport: Die UMTS-Flatrate von Moblack hat eine standardmäßige Mindestlaufzeit von nur 6 Monaten und kostet 24,95 Euro im Monat. Der mobile UMTS-Tarif von Moblack zählt zu einem der günstigsten Angebote im deutschsprachigen Markt. Auch hier gilt: Gehen Sie allerorts online, egal wo Sie sich gerade befinden.</p>
<p>Mit dem USB-Stick können Sie jeden PC und Laptop mit USB-Schnittstelle für Ihren mobilen Breitbandzugang nutzen. Einstecken und lossurfen, einfacher geht es nicht mehr. Der USB-Stick ist Ihr Schlüssel zum Internet, E-Mails und vielem mehr. Er ermöglicht Ihnen jederzeit und überall online zu gehen und das mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 7,2 MBit/s. Normale Standard-DSL Anschlüsse leisten gerade mal 3MBit/s. Dabei bleiben Sie stets unabhängig von Hotspots und WLAN surfen. Außerdem müssen Sie nicht auf die übermittelten Datenmengen achten, da monatlich keine weiteren Kosten für die Datenübermittlung entstehen. Ein Zeitlimit gibt es ebenso nicht. Mobile Datenflatrates sind die Zukunft.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://alwaysinternet.de/lp/go.php?lid=80" target="_blank">Moblack</a> bietet optional einen USB-Stick oder eine PC-Express-Karte zum Surfen im mobilen Internet an. Bei 6 Monaten Vertragslaufzeit schlägt die Hardware mit 49 EUR zu Buche, bei 24 Monaten erhält man sie kostenlos.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://alwaysinternet.de/lp/go.php?lid=80" target="_blank"><img src="http://alwaysinternet.de/testberichte/wp-content/themes/wprs-awh/images/order.png" border="0" alt="Jetzt Bestellen!" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwaysinternet.de/testberichte/moblack-mobiles-breitband-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Plus UMTS Flatrate Test</title>
		<link>http://alwaysinternet.de/testberichte/e-plus-umts-flatrate-test/</link>
		<comments>http://alwaysinternet.de/testberichte/e-plus-umts-flatrate-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 18:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwaysinternet.de/testberichte/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[<p>E-Plus bietet eine sehr preiswerte UMTS Flatrate, für gerade mal 17,50€ in den ersten 12 Monaten. Danach erhöht sich die monatliche Gebühr auf 22,50€, was immer noch günstig ist. Unsere redaktionellen Erfahrungen mit E-Plus sind positiv. Der UMTS Stick kam bereits drei Tage später an, die Einwahl und Einrichtung hat quasi &#8220;Plug &#038; Play&#8221; gerecht  .. <br /><a href="http://alwaysinternet.de/testberichte/e-plus-umts-flatrate-test/" rel="nofollow">&#187; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-Plus bietet eine sehr preiswerte UMTS Flatrate, für gerade mal 17,50€ in den ersten 12 Monaten. Danach erhöht sich die monatliche Gebühr auf 22,50€, was immer noch günstig ist. Unsere redaktionellen Erfahrungen mit E-Plus sind positiv. Der UMTS Stick kam bereits drei Tage später an, die Einwahl und Einrichtung hat quasi &#8220;Plug &#038; Play&#8221; gerecht funktioniert. Das Manko bei E-Plus ist das schlecht ausgebaute Netz, schade eigentlich. Im Gegensatz zu den Mitbewerberen sind hier gerade mal 384 Kbit/s möglich, anstatt vollen 7,2MBit/s durch die UMTS Erweiterung HSDPA. Das rechtfertigt den günstigen monatlichen Preis.</p>
<p>Für das reguläre Surfen, E-Mails abrufen etc. ist die Geschwindigkeit völlig ausreichend. Dennoch kann man davon ausgehen, dass auch E-Plus in absehbarer Zeit das eigene UMTS Netz ausbaut, denn spätestens 2012 steht schon der Datenturbo LTE (100MBit/s) an &#8211; der wiederum auf das UMTS Netz aufbaut. Spätestens dann ist E-Plus zu einem UMTS Upgrade gezwungen um konkurrenzfähig zu bleiben. Mit gleichem monatlichen Preis wäre dass dann ein echtes Schnäppchen.</p>
<p>Alles in allem ein rundes Angebot von E-Plus. Die Fair-Flat liegt bei 5GB monatlich, danach wird auf GRPS Geschwindigkeit gedrosselt.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://alwaysinternet.de/lp/go.php?lid=127"><img src="http://alwaysinternet.de/testberichte/wp-content/themes/wprs-awh/images/order.png" alt="Jetzt Bestellen!" border="0"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwaysinternet.de/testberichte/e-plus-umts-flatrate-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

