<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Always Internet - das mobile Web mit UMTS, HSDPA, LTE&#187; Mobile Internet Tarife</title>
	<atom:link href="http://alwaysinternet.de/category/mobile-internet-tarife/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alwaysinternet.de</link>
	<description>Willkommen im mobilen Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 19:31:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vodafone LTE Tarife &amp; Surfstick</title>
		<link>http://alwaysinternet.de/vodafone-lte-tarife-surfstick/</link>
		<comments>http://alwaysinternet.de/vodafone-lte-tarife-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 12:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Internet Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwaysinternet.de/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone hat heute auf der offiziellen Homepage Details zu den künftigen LTE Tarifen publiziert. Die sogenannten &#8220;Zuhause&#8221; Tarife ermöglichen es, das mobile Highspeed Internet LTE in einem Umkreis von bis zu 2KM nutzen zu können. Die angeboten Tarife sind teilw. deutlich schneller als DSL, man sollte jedoch nicht vergessen, dass sich bei LTE jeder Nutzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://alwaysinternet.de/wp-content/uploads/2010/12/vodafone-lte.jpg" alt="vodafone-lte" title="vodafone-lte" width="94" height="68" style="float:right;padding: 0 0 5px 5px;" />Vodafone hat heute auf der offiziellen Homepage Details zu den künftigen LTE Tarifen publiziert. Die sogenannten &#8220;Zuhause&#8221; Tarife ermöglichen es, das mobile Highspeed Internet LTE in einem Umkreis von bis zu 2KM nutzen zu können. Die angeboten Tarife sind teilw. deutlich schneller als DSL, man sollte jedoch nicht vergessen, dass sich bei LTE jeder Nutzer in einem bestimmten Radius die gleiche Funkzelle teilt. Demnach sind in der Praxis vermutlich mit geringeren Geschwindigkeiten zu rechnen.</p>
<p><strong>Vodafone LTE Zuhause Internet 7200S</strong><br />
LTE Flatrate mit bis zu 7,2MBit/s<br />
10GB Datentransfer inklusive<br />
LTE Internet Stick für 1€ (Mindestvertragslaufzeit 24 Monate, Anschlusspreis 24,99 €)</p>
<p>Preis: 42,49€ pro Monat<span id="more-1214"></span></p>
<p><strong>Vodafone LTE Zuhause Internet 21600S</strong><br />
LTE Flatrate mit bis zu 21,6MBit/s<br />
15GB Datentransfer inklusive<br />
LTE Internet Stick für 1€ (Mindestvertragslaufzeit 24 Monate, Anschlusspreis 24,99 €)</p>
<p>Preis: 52,49€ pro Monat</p>
<p><strong>Vodafone LTE Zuhause Internet 50000S</strong><br />
LTE Flatrate mit bis zu 50MBit/s<br />
30GB Datentransfer inklusive<br />
LTE Internet Stick für 1€ (Mindestvertragslaufzeit 24 Monate, einmaliger Anschlusspreis 24,99 €)</p>
<p>Preis: 72,49€ pro Monat</p>
<p>Grundsätzlich hat man ein Rückgaberecht von 30 Tagen. Die Nutzung der LTE Tarife für VoIP und Peer-to-Peer Kommunikation ist nicht gestattet. Man kann sich schon jetzt für die LTE Tarife bei Vodafone vormerken lassen und einen Verfügbarkeitscheck durchführen.</p>
<p>>> <a href="http://alwaysinternet.de/vodafonehome" rel="nofollow" target="_blank">Zur Vodafone Webseite</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwaysinternet.de/vodafone-lte-tarife-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom LTE Tarife &amp; Preise</title>
		<link>http://alwaysinternet.de/telekom-lte-tarife-preise/</link>
		<comments>http://alwaysinternet.de/telekom-lte-tarife-preise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 18:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Internet Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwaysinternet.de/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Telekom hat die Preise für die Tarife des angekündigten LTE Standards veröffentlicht. In Regionen ohne einen Breitband Anschluss wird man die Möglichkeit haben über LTE ins Internet zu gelangen. Mit Long-Term-Evolution sind bis zu 50MBit/s möglich, im Umstream bis zu 500KBit/s. Dank diesem neuen Funk-Standard können schlecht angebundene Einzugsgebiete bald von besseren Geschwindigkeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alwaysinternet.de/wp-content/uploads/2010/11/lte-telekom-call-surf.jpg"><img src="http://alwaysinternet.de/wp-content/uploads/2010/11/lte-telekom-call-surf.jpg" alt="lte-telekom-call-surf" title="lte-telekom-call-surf" width="161" height="201" style="float:right;padding:0 0 5px 5px;" /></a>Die Deutsche Telekom hat die Preise für die Tarife des angekündigten LTE Standards veröffentlicht. In Regionen ohne einen Breitband Anschluss wird man die Möglichkeit haben über LTE ins Internet zu gelangen. Mit Long-Term-Evolution sind bis zu 50MBit/s möglich, im Umstream bis zu 500KBit/s. Dank diesem neuen Funk-Standard können schlecht angebundene Einzugsgebiete bald von besseren Geschwindigkeiten im Internet profitieren. Bis Ende 2012 will die Telekom bis zu 10 Milliarden EUR in den Ausbau der eigenen Netze (Mobilfunk und Festnetz) investieren.</p>
<p>Der Telekom Tarif <strong>Call &#038; Surf via Funk</strong> muss mit einem Festnetz-Standardanschluss gebucht werden und beläuft sich auf 39,95 EUR pro Monat. Bereits ab April 2011 wird der Tarif offiziell angeboten werden.<span id="more-1204"></span> Die frühzeitige Veröffentlichung der Tarife und Preise deutet darauf hin, dass die Telekom mit Hochdruck am Ausbau des LTE Netzes arbeitet.</p>
<p>Experten behaupten, dass die Geschwindigkeit in den meisten Fällen deutlich unter den möglichen 50MBit/s bleiben wird. Denn wie schon bei GRPS, Edge und UMTS, müssen sich Nutzer von LTE jeweils eine bestimmte Funkzelle teilen. Damit verteilt sich die mögliche Bandbreite schnell auf mehrere Teilnehmer. Wahrscheinlich wird man mit ca. 3MBit/s im Downstream rechnen müssen.</p>
<p>Das Start-Angebot beinhaltet den WLAN Router Speedport LTE B390 von Huwei. Das Gerät wird zum subventionierten Einführungspreis erhältlich sein. </p>
<p>Bis Ende 2010 sollen schon 1000 Gebiete mit LTE versorgt sein.</p>
<p>>> <a href="http://alwaysinternet.de/thomemain" rel="nofollow" target="_blank">Zu den Telekom Tarifen.</a></p>
<p>(<a href="http://lteflatrates.com/telekom-lte-tarife-preis/" target="_blank">Quelle</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwaysinternet.de/telekom-lte-tarife-preise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone LTE Stick</title>
		<link>http://alwaysinternet.de/vodafone-lte-stick/</link>
		<comments>http://alwaysinternet.de/vodafone-lte-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Internet Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwaysinternet.de/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone wird als erster deutscher Anbieter den neuen Internetturbo LTE in das Programm aufnehmen. Ein passender LTE-Stick ist bereits geplant. Heute wurden die Tarif-Details bekannt gegeben: Das Vodafone LTE-Starterpaket enthält 10 GB Übertragungsvolumen und eine Geschwindigkeit von 7,2 MBit/s. Kostenpunkt: 39,99 EUR monatlich. Darauf folgt der erste richtige LTE Tarif mit einer Geschwindigkeit von 21,6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vodafone wird als erster deutscher Anbieter den neuen Internetturbo LTE in das Programm aufnehmen. Ein passender LTE-Stick ist bereits geplant. Heute wurden die Tarif-Details bekannt gegeben:</p>
<p>Das Vodafone LTE-Starterpaket enthält 10 GB Übertragungsvolumen und eine Geschwindigkeit von 7,2 MBit/s. Kostenpunkt: 39,99 EUR monatlich.<span id="more-810"></span></p>
<p>Darauf folgt der erste richtige <a href="http://alwaysinternet.de/lte-flatrate-vergleich/">LTE</a> Tarif mit einer Geschwindigkeit von 21,6 MBit/s und einem Fair-Limit von 15 Gigabyte für 49,99 EUR monatlich.</p>
<p>Der LTE-Top-Tarif liefert 50 MBit/s, enthält ein Fair-Limit von 30 Gigabyte und kostet 69,99 EUR monatlich.</p>
<p>Das Unternehmen möchte zuerst die Gemeinden versorgen, die bislang noch gar keinen Zugriff auf Breitbandanschlüsse hatten. Mitte 2011 soll LTE flächendeckend verfügbar sein. Der LTE-Stick wird in den Tarifkombinationen teilw. enthalten sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwaysinternet.de/vodafone-lte-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobook Tarife für das iPad</title>
		<link>http://alwaysinternet.de/mobook-tarife-fur-das-ipad/</link>
		<comments>http://alwaysinternet.de/mobook-tarife-fur-das-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Internet Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwaysinternet.de/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Heut hat .mobook. seinen neuen iPad plus 24 Tarif inkl. Apple iPad vorgestellt. Wie der Name schon sagt, gibt es diesen Tarif inklusive Apple iPad. Das iPad ist als 16 GB Version schon ab 299,- Euro erhältlich. Aber auch die 32 GB sowie die 64 GB Version sind bei mobook erhältlich. Der .mobook. iPad. plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heut hat .mobook. seinen neuen iPad plus 24 Tarif inkl. Apple iPad vorgestellt. Wie der Name schon sagt, gibt es diesen Tarif inklusive Apple iPad.</p>
<p>Das iPad ist als 16 GB Version schon ab 299,- Euro erhältlich. Aber auch die 32 GB sowie die 64 GB Version sind bei mobook erhältlich. Der .mobook. iPad. plus 24 Tarif kostet 34,95 Euro monatliche Grundgebühr und nutzt, wie alle .mobook. Tarife, das Netz von Vodafone. Mittlerweile sind bis zu 14,4MBit/s möglich.</p>
<p>Wer schon ein iPad besitzt und nur auf der Suche nach dem passenden Tarif ist, wird in Zukunft bei .mobook. einen iPad SIM-Only Tarif finden. Dieser Tarif wird in der kommenden Woche starten.</p>
<p>Zu <a href="http://alwaysinternet.de/mobookhome" rel="nofollow" target="_blank">mobook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwaysinternet.de/mobook-tarife-fur-das-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate von Kabel für 10 EUR</title>
		<link>http://alwaysinternet.de/umts-flatrate-von-kabel-fur-10-eur/</link>
		<comments>http://alwaysinternet.de/umts-flatrate-von-kabel-fur-10-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Internet Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwaysinternet.de/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Bestandskunden von Kabel Deutschland dürfen sich freuen. Absofort kann zum Mobilfunktarif auch eine Datenoption für 10 EUR monatlich dazugebucht werden. Das Fair Limit ist bei 200 Megabyte, danach wird die Geschwindigkeit auf GRPS Niveau gedrosselt. Wer noch kein Bestandskunde ist kann die Mobiloption von KD ohne weiteres buchen. Keine Grundgebühr, kein Mindestumsatz und nur 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bestandskunden von Kabel Deutschland dürfen sich freuen. Absofort kann zum Mobilfunktarif auch eine Datenoption für 10 EUR monatlich dazugebucht werden. Das Fair Limit ist bei 200 Megabyte, danach wird die Geschwindigkeit auf GRPS Niveau gedrosselt.<br />
<span id="more-724"></span><br />
Wer noch kein Bestandskunde ist kann die Mobiloption von KD ohne weiteres buchen. Keine Grundgebühr, kein Mindestumsatz und nur 15 Cent pro Minute oder SMS in alle Netze. Ins Netz von Kabel Deutschland sogar kostenlos. Auf Wunsch kann eine Festnetz Flatrate für 9,99 EUR gebucht werden.</p>
<p>Die Attraktivität des Angebots liegt im Detail: Kabel Deutschland verwendet als Carrier das O2 Netz. O2 hat Tethering vor kurzem verboten, doch bei KD ist es weiterhin erlaubt. Das bedeutet, man kann die SIM Karte in jeden handesüblichen UMTS Stick stecken und direkt mit dem Laptop im Internet surfen.</p>
<p>>> <a href="http://alwaysinternet.de/kdeutschland" rel="nofollow" target="_blank">Zu Kabel Deutschland</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwaysinternet.de/umts-flatrate-von-kabel-fur-10-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate von Mobook billiger</title>
		<link>http://alwaysinternet.de/umts-flatrate-von-mobook-billiger/</link>
		<comments>http://alwaysinternet.de/umts-flatrate-von-mobook-billiger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 18:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Internet Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwaysinternet.de/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[In unserem UMTS Flatrate Vergleich sind die aktuellen Daten schon hinterlegt: Mobook senkt den Preis von 29,99 EUR monatlich auf 19,95 EUR im Monat. Alle Tarife haben fortan über die gesamte Vertragslaufzeit eine einheitliche Grundgebühr. Hier die Preise und Konditionen der einzelnen Tarife: .mobook. basic Tarif für 19,95 Euro über 6 und 24 Monate .mobook. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://alwaysinternet.de/wp-content/uploads/2010/05/mobook.jpg" alt="mobook" title="mobook" width="256" height="52" style="float:right;padding:0 0 5px 5px;" />In unserem <a href="http://alwaysinternet.de/umts-flatrate-vergleich/">UMTS Flatrate Vergleich</a> sind die aktuellen Daten schon hinterlegt: Mobook senkt den Preis von 29,99 EUR monatlich auf 19,95 EUR im Monat. Alle Tarife haben fortan über die gesamte Vertragslaufzeit eine einheitliche Grundgebühr.<br />
<span id="more-720"></span><br />
Hier die Preise und Konditionen der einzelnen Tarife:</p>
<ul>
<li>.mobook. basic Tarif für 19,95 Euro über 6 und 24 Monate</li>
<li>.mobook. young wird eingestellt &#038; durch .mobook. basic ersetzt</li>
<li>die .mobook. plus Tarife kosten 34,95 Euro monatliche Grundgebühr über die gesamte Vertragslaufzeit &#8211; man bleibt also weiterhin unter der Preismarke des Netzbetreibers. Zudem wurden Net- und Notebooks im Preis gesenkt und 6 Modelle sind ab 0,- Euro Zuzahlung im Angebot.</li>
</ul>
<p>Als weiteres Plus im Zuge der Tarifverbesserungen hat man bei dem Versand von .mobook. Paketen auf das PostIdent-Verfahren umgestellt, um einen Expressversand an die Kunden zu gewährleisten und die allgemeine Kundenzufriedenheit weiter zu erhöhen.</p>
<p>Alle mobook Angebote sind natürlich weiterhin von der Anschlussgebühr befreit.</p>
<p>Zu unserem <a href="http://alwaysinternet.de/umts-flatrate-vergleich/">UMTS Flatrate Vergleich</a> oder direkt zu <a href="http://alwaysinternet.de/lp/mobook.php" rel="nofollow" target="_blank">mobook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwaysinternet.de/umts-flatrate-von-mobook-billiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige iPad Tarife</title>
		<link>http://alwaysinternet.de/gunstige-ipad-tarife/</link>
		<comments>http://alwaysinternet.de/gunstige-ipad-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Internet Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwaysinternet.de/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Günstige Datentarife für das iPad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O2 beweist mal wieder Klasse. Soeben wurden die Datentarife für das Apple iPad bekanntgegeben (WiFi &#038; 3G). Es stehen drei Varianten zur Verfügung:</p>
<p>O2 Blue S ab 10 Euro im Monat</p>
<ul>
<li>O2 Blue S: 10 EUR monatlich mit einem Fair-Limit von 200MB, danach surft man mit GRPS Niveau</li>
<li>O2 Blue M: 15 EUR monatlich mit einem Fair-Limit von 1000MB</li>
<li>O2 Blue L: 25 EUR monatlich mit einem Fair-Limit von 5000MB.</li>
</ul>
<p>Alle Verträge haben eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Zu den <a href="http://alwaysinternet.de/o2home" target="_blank" rel="nofollow">O2 Tarifen</a>.</p>
<p>Wer einen Vertrag ohne Mindestvertragslaufzeit für das Apple iPad sucht, sollte sich bei den Discountern umsehen.</p>
<p><strong>Das Apple iPad lässt sich mit jeder microSIM-Karte nutzen</strong>. Das bedeutet es ist nicht an einen bestimmten Netzbetreiber gebunden wie das bei dem iPhone der Fall ist. <a href="http://alwaysinternet.de/simyohome" rel="nofollow" target="_blank">Simyo</a> bietet bis zum 31.05.2010 die Micro-SIM-Karte für einmalig 14,90 Euro inklusive 5 Euro Startguthaben an. Eine Datenoption kostet 9,90 Euro für 30 Tage und beinhaltet ein Datenvolumen von 1 GByte.</p>
<p><a href="http://alwaysinternet.de/wp-content/uploads/2010/05/apple-ipad.jpg"><img src="http://alwaysinternet.de/wp-content/uploads/2010/05/apple-ipad-258x300.jpg" alt="apple ipad" title="apple ipad" width="258" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-710" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwaysinternet.de/gunstige-ipad-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile&#8217;s neue Datentarife für iPad &amp; Co</title>
		<link>http://alwaysinternet.de/t-mobiles-neue-datentarife-fur-ipad-co/</link>
		<comments>http://alwaysinternet.de/t-mobiles-neue-datentarife-fur-ipad-co/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Internet Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwaysinternet.de/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[T-Mobile erneuert die Datentarife.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab Juni 2010 gibt es bei T-Mobile neue Combicard-Connect-Tarife für das mobile Internet. Dazu erhält man auf Wunsch eine Micro-SIM, so dass die Tarife auch mit Apple&#8217;s iPad kombiniert werden können. </p>
<p>Der Combicard Connect L Tarif kostet 20 EUR im Monat mit einem Transferlimit von 3GB monatlich. Danach wird die Geschwindigkeit auf GRPS-Niveau gedrosselt. Dieser Tarif ist nur im Zusammenhang mit einem bestehenden Complete Tarif buchbar.<br />
<span id="more-707"></span><br />
Für alle Kunden ohne Complete bzw. iPhone Tarif: Der neue Datentarif Combicard Connect M gilt für alle Kunden mit einem Vertrag der mindestens 30 EUR monatlich kostet. Hier werden auch 20 EUR fällig, allerdings sind hier nur 300MB monatlich enhalten.</p>
<p>Zu guter letzt gibt es noch eine Tagesflatrate Namens Combicard Connect S, buchbar von allen T-Mobile Kunden. 2,95 Euro Pro Tag mit einem Übertragungsvolumen von 500 Megabyte, das mit voller UMTS-Geschwindigkeit genutzt werden kann. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwaysinternet.de/t-mobiles-neue-datentarife-fur-ipad-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Plus und o2: UMTS Netzausbau</title>
		<link>http://alwaysinternet.de/e-plus-und-o2-umts-netzausbau/</link>
		<comments>http://alwaysinternet.de/e-plus-und-o2-umts-netzausbau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 16:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Internet Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwaysinternet.de/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[o2 und E-Plus schreiten im Ausbau des UMTS-Netzes stetig voran. Gerade erst hat o2 nach eigenen Angaben knapp 3 Milliarden Euro in den Aufbau des eigenen Netzes investiert und zu Beginn des Jahres das National Roaming im T-Mobile-Netz abgeschaltet. Der im E-Netz agierende Betreiber kann derzeit mit etwa 9 500 UMTS-Basisstationen rund 65 Prozent der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>o2 und E-Plus schreiten im Ausbau des UMTS-Netzes stetig voran. Gerade erst hat o2 nach eigenen Angaben knapp 3 Milliarden Euro in den Aufbau des eigenen Netzes investiert und zu Beginn des Jahres das National Roaming im T-Mobile-Netz abgeschaltet. Der im E-Netz agierende Betreiber kann derzeit mit etwa 9 500 UMTS-Basisstationen rund 65 Prozent der Bevölkerung mit UMTS versorgen. Bis Ende 2010 soll die Versorgung auf 70 Prozent anwachsen. HSDPA und HSUPA ist mittlerweile im gesamten o2 UMTS-Netz verfügbar. Die HSDPA-Bandbreite wurde dabei flächendeckend von 3,6 auf 7,2 MBit/s erhöht.<br />
<span id="more-699"></span><br />
Aktuell testet o2 in München die neue Technikversion HSPA+, die eine Surfgeschwindigkeit von bis zu 28 MBit/s im Downstream sowie einen maximalen Upload von bis zu 5,76 MBit/s ermöglichen soll. HSPA+ nutzt die sogenannte MIMO-Technologie, bei der Sender und Empfänger über je zwei Antennen voneinander unabhängige Signale auf derselben Frequenz übertragen. Die Testkunden erhalten zur Nutzung der höheren Bandbreiten einen speziellen Surfstick des o2-Technologiepartners Huawai. In UMTS-unterversorgten Gebieten, steht den Nutzern EDGE zur Verfügung.</p>
<p>Nachzügler der vier Mobilfunkanbieter im UMTS-Ausbau ist E-Plus. Abseits der Ballungszentren steht den Nutzern oftmals nur einfaches UMTS mit einer maximalen Downstream-Rate von 384 kBit/s zur Verfügung. Erst im letzten Jahr startete E-Plus mit dem UMTS-Downstream-Beschleuniger HSDPA. Der Anbieter setzt vielmehr auf ein flächendeckendes Angebot und baut sein Netz dahingehend aus. Derzeit kann E-Plus rund 90 Prozent der deutschen Bevölkerung mit EDGE versorgen.</p>
<p><a href="http://alwaysinternet.de/umts-flatrate-vergleich/">Zum UMTS Flat Vergleich</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwaysinternet.de/e-plus-und-o2-umts-netzausbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile senkt UMTS Fair Limit auf 3GB</title>
		<link>http://alwaysinternet.de/t-mobile-senkt-umts-fair-limit-auf-3gb/</link>
		<comments>http://alwaysinternet.de/t-mobile-senkt-umts-fair-limit-auf-3gb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Internet Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwaysinternet.de/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem T-Mobile den Datentarif web&#8217;n'walk Connect L in Kürze auf 24,95 EUR pro Monat senken wird, wurde auch das Fair Limit heruntergesetzt. Die verschlechterten Bedingungen für die UMTS Flatrates werden offiziell mit den gesenkten Preisen begründet. Doch der wahre Hintergrund dürfte vor allem die immer knapper werdenden Netzkapazitäten sein. So haben alle deutschen Netzbetreiber zumindest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem T-Mobile den Datentarif web&#8217;n'walk Connect L in Kürze auf 24,95 EUR pro Monat senken wird, wurde auch das Fair Limit heruntergesetzt. Die verschlechterten Bedingungen für die UMTS Flatrates werden offiziell mit den gesenkten Preisen begründet. Doch der wahre Hintergrund dürfte vor allem die immer knapper werdenden Netzkapazitäten sein. So haben alle deutschen Netzbetreiber zumindest punktuell inzwischen mit Performance-Problemen zu kämpfen beim UMTS-Internet-Zugang zu kämpfen.</p>
<p>Spezielle Tarife für Vielsurfer sollen erst gegen Ende des Jahres eingeführt werden.</p>
<p>Mehr Informationen in unserem <a href="http://alwaysinternet.de/umts-flatrate-vergleich/">UMTS Flatrate Vergleich</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alwaysinternet.de/t-mobile-senkt-umts-fair-limit-auf-3gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

